|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | مسحوق أبيض أو أصفر فاتح | رقم سجل المستخلصات الكيميائية: | 9001-57-4 |
---|---|---|---|
نوبات لا.: | 232-615-7 | درجة: | الصف الأعلاف |
استعمال: | ماشية ، دجاج ، سمك ، خيل ، خنزير ، ..... | العينة:: | AVAILIABLE |
الرطوبة (٪): | 10% كحد أقصى | خليط (٪): | 0,01% |
تسليط الضوء: | المحليات غير السكرية,والمواد المضافة الغذائية المحليات |
كان نشاط الانفرتيز 100000 U / g - 600000 U / g. (* منتج عالي النشاط متوفر عند طلب عملائنا.)
OF تعريف إنزيمي ACT I
تم استخدام طريقة DNS لتحديد نشاط الإنزيم في المنتج ، واستخدم السكروز كالركيزة. تم تعريف وحدة الإنزيم (U / SU): تم تعريف وحدة واحدة (U) على أنها كمية الأنزيم اللازمة لإفراز خميرة صغيرة واحدة تقلل السكر من السكروز في دقيقة واحدة ؛ تم تعريف SU واحد كمقدار من إنفيرتاز لتحرير 1 ملغ من السكر العاكس في خليط التفاعل مع 5.4 ٪ من السكروز 6 مل ، 50 درجة مئوية ، ودرجة الحموضة 5.0 في 5 دقائق.
【إنتاج】
تم إنتاج هذا المنتج من قبل السلالة السكرية Saccharomyces cerevisiae ، والتي تخمر في وسط المغمورة.
【المقدمة】
الانفرتيز ، والمسمى باسم sucراس ، fructofuranosidefructohydrolase (EC.3.2.1.26) ، يمكن أن تحلل على وجه التحديد الفرقة fructofuranoside من عدم خفض السكر. يمكن أن يحلل السكروز في الجلوكوز والفركتوز لإعداد شراب الغلو / fru.
يمكن استخدام الإنفراز كمضافات ، ومكونات ، ومحلل حيوي في مجالات الأغذية والمشروبات ، تخمر الكحول ، وإعداد الأدوية. إلخ.
【تفاصيل سريعة】
تصنيف: | وكيل مساعد الغذائية | اسماء اخرى: | سكراز |
CAS رقم.: | 9001-57-4 | رقم EINECS: | 232-615-7 |
قيمه الحامضيه: | 4،0-10،0 | درجة الحرارة: | 30-60 درجة مئوية |
مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | نقاء: | 99٪ |
نشاط الانزيم: | > 100000 وحدة / جرام — 600.000 وحدة / جرام | الجرعة: | 0.1-0.5 ٪ |
الاستعمال: | عامل مساعد الغذائية في إنتاج شراب ، والتحلل المائي للسكروز. | ||
التغليف و توصيل | تفاصيل التغليف: حاويات الحزمة القياسية هي 30 كجم براميل / برميل من البلاستيك. يمكننا تغيير مواصفات الحزمة وفقا لمتطلبات العملاء. وقت التسليم: في غضون 10 أيام بعد تأكيد النظام. |
【النوعية】
خصائص ومحتويات المكونات
أنواع | الخصائص والمحتوى | أنواع | الخصائص والمحتوى |
اللون: | أبيض | رائحة: | لا شيء |
مستلزمات: | دكسترين قابل للذوبان | مسائل التلوين الفرعية: | لا شيء |
خسارة على تجفيف (٪) | 12.5 | الثقل النوعي (جم / سم 3 ) | ~ 0.80 |
نقطة الوميض ( o C): | 357 | الزرنيخ (جزء في المليون): | 0.8 |
الرصاص (جزء في المليون): | 0.2 | مجموع PAHs: | لا شيء قابل للكشف |
الزئبق (جزء في المليون): | 0.02 | البنزين: | لا شيء قابل للكشف |
الكادميوم (جزء في المليون) | 0.2 | مجموع الفثالات: | لا شيء قابل للكشف |
السالمونيلا: | لا شيء قابل للكشف | AflatoxinB1 (جزء من البليون): | 5 |
البكتيريا القولونية (/ 100 جم): | لا شيء قابل للكشف | عدد القوالب (/ g) | 20 |
【الحزمة والتخزين】
الحزمة: 25 كجم / كيس أو 25 كجم / برميل للمنتج الصلب.
التخزين: نوصي بتخزين المنتج تحت البيئة بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية ، والرطوبة أقل من 50٪ ، وأفضل درجة حرارة في غضون 4 س -10 درجة مئوية . نوصيك باستخدام الأنزيمات في أقل من 5 أشهر تحت <25 o ظروف C ، وظروف 10 أشهر تحت 4 o C-10 o C.
【الخصائص الفيزيائية والكيميائية】
اتصل شخص: jackieyang
الهاتف :: +8615802743746